关键词:燃气熔盐炉 | 燃气熔盐加热炉 | 熔盐炉 | 熔盐加热炉
产品描述:燃气熔盐炉熔盐介绍在300~500℃的温度范围内,通常用熔盐作载热体。目前常用的是一种三元低共融混合物: 53%硝酸钾(KNO3)、40%亚硝酸钠(NaNO2)···
订购热线:13815029577
联系方式
CONTACT INFO
燃气熔盐炉熔盐介绍
在300~500℃的温度范围内,通常用熔盐作载热体。
目前常用的是一种三元低共融混合物: 53%硝酸钾(KNO3)、40%亚硝酸钠(NaNO2)、7%硝酸钠(NaNO3)。
熔盐不燃烧;无爆炸危险;泄漏蒸汽无毒。
主要性能如下:
熔点:142℃,密度:150℃时,ρ=2000Kg/m3; 600℃时,ρ=1650Kg/m3;150~600℃之间呈线性下降;
运动粘度: ν=10×10-6m2/s(150℃时),随温度升高按指数规律下降,当达到操作温度400~550℃时,降到0.8×10-6m2/s。比热容: C≈1.55KJ/(Kgk); 导热系数: 500℃时 λ≈0.3W/(mK);
膨胀系数: 固态盐 β=0.00159 体积%/K;熔盐 β=0.0112 体积%/K。热稳定性: 455℃以下时分解速度为零,因此可认为对热是稳定的;455~540℃之间时,亚硝酸钠缓慢分解为硝酸钠、氧化钠和氮气:
5NaNO2 → 3NaNO3+Na2O+N2,如果装置与大气相通,在455~540℃时还会发生亚硝酸钠的氧化反应:
2NaNO2+O2 → 2NaNO3
二元熔盐介绍; 二元熔盐物性表(270~600℃)NaNO3: KNO3 = 6:4
温度 | 密度 | 动力粘度 | 导热系数 | 热容 |
℃ | kg/m³ | pa·s | W/(m·℃) | kJ/(kg·℃) |
600 | 1708 | 0.00099 | 0.556 | 1.546 |
590 | 1715 | 0.00104 | 0.554 | 1.544 |
580 | 1721 | 0.00109 | 0.552 | 1.543 |
570 | 1727 | 0.00113 | 0.550 | 1.541 |
560 | 1734 | 0.00116 | 0.548 | 1.539 |
550 | 1740 | 0.00119 | 0.547 | 1.538 |
540 | 1747 | 0.00122 | 0.545 | 1.536 |
530 | 1753 | 0.00124 | 0.543 | 1.534 |
520 | 1759 | 0.00127 | 0.541 | 1.532 |
510 | 1766 | 0.00129 | 0.539 | 1.531 |
500 | 1772 | 0.00131 | 0.537 | 1.529 |
490 | 1778 | 0.00134 | 0.535 | 1.527 |
480 | 1785 | 0.00137 | 0.533 | 1.526 |
470 | 1791 | 0.00140 | 0.531 | 1.524 |
460 | 1797 | 0.00143 | 0.529 | 1.522 |
450 | 1804 | 0.00147 | 0.528 | 1.520 |
440 | 1810 | 0.00152 | 0.526 | 1.519 |
430 | 1817 | 0.00157 | 0.524 | 1.517 |
420 | 1823 | 0.00163 | 0.522 | 1.515 |
410 | 1829 | 0.00170 | 0.520 | 1.514 |
400 | 1836 | 0.00178 | 0.518 | 1.512 |
390 | 1842 | 0.00186 | 0.516 | 1.510 |
380 | 1848 | 0.00196 | 0.514 | 1.508 |
370 | 1855 | 0.00207 | 0.512 | 1.507 |
360 | 1861 | 0.00220 | 0.510 | 1.505 |
350 | 1867 | 0.00234 | 0.509 | 1.503 |
340 | 1874 | 0.00249 | 0.507 | 1.501 |
330 | 1880 | 0.00266 | 0.505 | 1.500 |
320 | 1886 | 0.00284 | 0.503 | 1.498 |
310 | 1893 | 0.00304 | 0.501 | 1.496 |
300 | 1899 | 0.00326 | 0.499 | 1.495 |
290 | 1906 | 0.00350 | 0.497 | 1.493 |
280 | 1912 | 0.00376 | 0.495 | 1.491 |
270 | 1918 | 0.00404 | 0.493 | 1.489 |
客户如有需求熔盐炉,请联系热能专业人士芮先生,联系电话:0519-82052399,并关注常州市上能锅炉有限公司网站产品,网址:www.czrsgl.com,www.czrfl.cn,www.rsdryl.com邮箱czjnguolu@163.com