关键词:燃气熔盐炉 | 燃气熔盐加热炉 | 熔盐炉 | 熔盐加热炉
产品描述:燃气熔盐炉在光热发电项目上的应用光热发电的基本原理:通常一个光热电站分为集热镜场,储热系统,常规岛三个部分。集热镜场的原理与太阳灶类似,无数面定日镜将收集到的阳···
订购热线:13815029577
联系方式
CONTACT INFO
燃气熔盐炉批发-常州市上能锅炉有限公司
燃气熔盐炉,是以天然气等为燃料,以熔盐为热载体,利用循环熔盐泵强制液相循环,将热能输送给用热设备,继而返回重新加热的直流式特种工业炉。
燃气熔盐炉能在较低的运行压力下,获得550℃的工作温度;
燃气熔盐炉可进行稳定的加热和准确的温度调节;
燃气熔盐炉具有完备的运行控制和安全监测装置;
燃气熔盐炉循环供热,热利用效率较高,节能效果显著;
燃气熔盐炉熔盐常温为固体,启动前需预热,停车时系统中的熔盐须全部回流到熔盐储槽中。
燃气熔盐炉有以上特点,为此被广泛应用于石油、化工、等几十个行业中<550℃的工业加热,满足400~550℃的高温用热设备或工艺过程的供热需求。
燃气熔盐炉专业批发
燃气熔盐炉规格型号批发
型号 参数 | RYY(Q)-350 (30) | RYY(Q)-600 (50) | RYY(Q)-850 (75) | RYY(Q)-1200 (100) | RYY(Q)-1400 (125) | RYY(Q)-2400 (200) | RYY(Q)-3500 (300) | RYY(Q)-4600 (400) | |
额定热功率 kW | 350 | 600 | 850 | 1200 | 1400 | 2400 | 3500 | 4600 | |
热效率 % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | |
设计压力 MPa | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |
最高介质温度 ℃ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
炉内介质容量 m3 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 0.95 | 1.7 | 3 | 4.9 | 5 | |
循环量 m3 /h | 40 | 40 | 50 | 80 | 80 | 170 | 170 | 230 | |
配管联接口径 DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | |
系统装机容量 kW | 30 | 30 | 30 | 50 | 55 | 60 | 130 | 130 | |
外 形 尺 寸 | 直径 mm | Φ1710 | Φ1710 | Φ1910 | Φ2020 | Φ2400 | Φ2970 | Φ3250 | Φ3400 |
高 mm | 2600 | 3300 | 3600 | 4100 | 4000 | 6400 | 7000 | 8000 | |
设备总重量 kg | 3900 | 4350 | 5290 | 6360 | 8600 | 18410 | 25000 | 31000 |
注:热效率指炉体热效率,配置余热回收装置后,系统热效率可达到90%
燃气熔盐炉规格型号批发
型号 参数 | RYY(Q)-7000 (600) | RYY(Q)-8170 (700) | RYY(Q)-10500 (900) | RYY(Q)-12000 (1000) | RYY(Q)-14000 (1200) | RYY(Q)-15122 (1300) | RYY(Q)-17445 (1500) | RYY(Q)-23260 (2000) | |
额定热功率 kW | 7000 | 8170 | 10500 | 12000 | 14000 | 15122 | 17445 | 23260 | |
热效率 % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
设计压力 MPa | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | |
最高介质温度 ℃ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
炉内介质容量 m3 | 9.1 | 10.9 | 13 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 | |
循环量 m3 /h | 250 | 250 | 360 | 400 | 440 | 300 | 500 | 900 | |
配管联接口径 DN | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 250 | 350 | 400 | |
系统装机容量 kW | 160 | 240 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 700 | |
外 形 尺 寸 | 直径 mm | Φ3650 | Φ3700 | Φ3950 | Φ4080 | Φ4080 | Φ4450 | Φ4520 | Φ4800 |
高 mm | 10340 | 11360 | 12050 | 11840 | 14500 | 14000 | 16000 | 16600 | |
设备总重量 kg | 47200 | 51800 | 65440 | 70000 | 91550 | 98320 | 108180 | 122080 |
注:热效率指炉体热效率,配置余热回收装置后,系统热效率可达到90%
常州市上能锅炉有限公司紧盯国家的产业政策,专业制造以熔盐为介质的燃气熔盐炉,其规格为(30-2000万大卡)供热温度高达550℃。
请联系常州市上能锅炉有限公司
热能专业人士芮先生,电话:0519-82052399