二元熔盐物性表
高温热载体熔盐介绍
三元熔盐物性参数 :
熔盐作为加热系统中的热载体,是由53% KNO3、7%NaNO3和40%NaNO2组成的共晶体,其熔点为142℃,沸点为680℃。熔融热 18kcal/kg 比热0.34kcal/kg. ℃ 平均分子量:89.2
硝盐成分(重量比) | 熔 点(℃) | 使用温度(℃) | 气化温度(℃) | 熔化潜热(KJ/Kg) | 平均比热容[KJ/(Kg.℃)] |
NaNO2100% | 271 | 300~550 | 220 | 1.76 | |
NaNO3100% | 317 | 325~600 | 380 | 189.66 | 1.84 |
KNO3100% | 337 | 350~600 | 106.34 | 1.38 | |
KNO355%+NaNO345% | 218 | 230~550 | 1.59 | ||
NaNO355%+NaNO245% | 137 | 150~500 | 1.63 | ||
KNO350%+NaNO350% | 230 | 300~550 | 148 | 1.00 | |
NaNO355%+NaNO245% | 220 | 230~550 | 1.8 |
应用范围:
本产品广泛用于冶金、化工、木材等行业,在熔盐炉中使用,温度可达500℃
使用说明:
该产品在槽内可直接加热溶解或在超高温热载体中加入少量水,加热使之熔解。熔解至粘度足可以用循环泵打循环后,送至载热炉逐步循环升温,达到目标温度。
注意事项:
1、开始升温时,严格控制升温速度,尽量避免系统运行中急冷急热。
2、在系统中使用,需正压状态。
3、在高温使用中,严禁水和有机物质混入。
4、在循环加热中流速恒定,不能超过膜温。
5、当超高温热载体出现多时沉淀物时,应更换热载体。
二元熔盐物性表:
熔盐物性表(270~600℃) NaNO3: KNO3 = 6:4 | ||||
温度 | 密度 | 动力粘度 | 导热系数 | 热容 |
℃ | kg/m³ | pa·s | W/(m·℃) | kJ/(kg·℃) |
600 | 1708 | 0.00099 | 0.556 | 1.546 |
590 | 1715 | 0.00104 | 0.554 | 1.544 |
580 | 1721 | 0.00109 | 0.552 | 1.543 |
570 | 1727 | 0.00113 | 0.550 | 1.541 |
560 | 1734 | 0.00116 | 0.548 | 1.539 |
550 | 1740 | 0.00119 | 0.547 | 1.538 |
540 | 1747 | 0.00122 | 0.545 | 1.536 |
530 | 1753 | 0.00124 | 0.543 | 1.534 |
520 | 1759 | 0.00127 | 0.541 | 1.532 |
510 | 1766 | 0.00129 | 0.539 | 1.531 |
500 | 1772 | 0.00131 | 0.537 | 1.529 |
490 | 1778 | 0.00134 | 0.535 | 1.527 |
480 | 1785 | 0.00137 | 0.533 | 1.526 |
470 | 1791 | 0.00140 | 0.531 | 1.524 |
460 | 1797 | 0.00143 | 0.529 | 1.522 |
450 | 1804 | 0.00147 | 0.528 | 1.520 |
440 | 1810 | 0.00152 | 0.526 | 1.519 |
430 | 1817 | 0.00157 | 0.524 | 1.517 |
420 | 1823 | 0.00163 | 0.522 | 1.515 |
410 | 1829 | 0.00170 | 0.520 | 1.514 |
400 | 1836 | 0.00178 | 0.518 | 1.512 |
390 | 1842 | 0.00186 | 0.516 | 1.510 |
380 | 1848 | 0.00196 | 0.514 | 1.508 |
370 | 1855 | 0.00207 | 0.512 | 1.507 |
360 | 1861 | 0.00220 | 0.510 | 1.505 |
350 | 1867 | 0.00234 | 0.509 | 1.503 |
340 | 1874 | 0.00249 | 0.507 | 1.501 |
330 | 1880 | 0.00266 | 0.505 | 1.500 |
320 | 1886 | 0.00284 | 0.503 | 1.498 |
310 | 1893 | 0.00304 | 0.501 | 1.496 |
300 | 1899 | 0.00326 | 0.499 | 1.495 |
290 | 1906 | 0.00350 | 0.497 | 1.493 |
280 | 1912 | 0.00376 | 0.495 | 1.491 |
270 | 1918 | 0.00404 | 0.493 | 1.489 |
作者:常州市上能锅炉有限公司芮亚平,咨询电话:0519-82052399