关键词:燃气导热油炉 | 燃气导热锅炉 |导热油炉 | 导热油锅炉
产品描述:燃气导热油炉,燃气导热油锅炉规格型号及参数燃气导热油炉,燃气导热油锅炉,其规格为(15-2000万大卡)供热温度高达350℃。本产品经过本公司科技人员在总结了数···
订购热线:13815029577
联系方式
CONTACT INFO
燃气导热油炉,燃气导热油锅炉规格型号及参数
燃气导热油炉,燃气导热油锅炉,其规格为(15-2000万大卡)供热温度高达350℃。
本产品经过本公司科技人员在总结了数百例成功经验和吸收了国外同类产品的精华的基础上,依靠上海交大,西安交大和一些设计院校等专家的支持,应用CAD软件设计技术,使得本公司热煤锅炉无论在节能,环保,控制技术等方面,水平均优先于国内同类产品,而造价,投资及运行成本却大为降低。
YY(Q)WL 15~250 ×104kcal/h燃油燃气导热油锅炉型号规格参数表
型号 参数 | YY(Q)W-180 (15) | YY(Q)W-350 (30) | YY(Q)W-600 (50) | YY(Q)W-850 (75) | YY(Q)W-1200 (100) | YY(Q)W-1400 (125) | YY(Q)W-1800 (150) | YY(Q)W-2400 (200) | YY(Q)W-3000 (250) | |
额定热功率 kW | 180 | 350 | 600 | 850 | 1200 | 1400 | 1800 | 2400 | 3000 | |
热效率 % | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
设计压力 MPa | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
最高介质温度 ℃ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
炉内容油量 m3 | 0.16 | 0.32 | 0.4 | 0.77 | 1.2 | 1.35 | 1.48 | 2.6 | 3.2 | |
循环油量 m3 /h | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | |
配管联接口径 DN | 50 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
系统装机容量 kW | 11 | 14 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 70 | 80 | |
外 形 尺 寸 | 长 mm | 1600 | 2600 | 3000 | 3150 | 3560 | 3830 | 4200 | 4700 | 5250 |
宽 mm | 1300 | 1420 | 1700 | 2100 | 2400 | 2550 | 2600 | 3000 | 3000 | |
高 mm | 1500 | 1730 | 1700 | 1860 | 2140 | 2200 | 2270 | 2600 | 2660 | |
设备总重量 kg | 2565 | 3400 | 3670 | 4810 | 6500 | 7250 | 8250 | 12000 | 13800 |
YY(Q)WL 300~1200 ×104kcal/h燃油燃气导热油锅炉型号规格参数
型号 参数 | YY(Q)W-3500 (300) | YY(Q)W-4000 (350) | YY(Q)W-4600 (400) | YY(Q)W-6000 (500) | YY(Q)W-7000 (600) | YY(Q)W-8170 (700) | YY(Q)W-9500 (800) | YY(Q)W-12000 (1000) | YY(Q)W-14000 (1200) | |
额定热功率 kW | 3500 | 4000 | 4600 | 6000 | 7000 | 8170 | 9500 | 12000 | 14000 | |
热效率 % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
设计压力 MPa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
最高介质温度 ℃ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
炉内容油量 m3 | 3.9 | 4.6 | 5.6 | 7.5 | 9 | 11 | 13 | 14 | 18.6 | |
循环油量 m3 /h | 200 | 300 | 300 | 300 | 340 | 400~500 | 400~500 | 400~500 | 800 | |
配管联接口径 DN | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | |
系统装机容量 kW | 80 | 120 | 120 | 130 | 150 | 230 | 230 | 270 | 300 | |
外 形 尺 寸 | 长 mm | 5650 | 6100 | 6800 | 7500 | 8650 | 9200 | 10200 | 10800 | 12000 |
宽 mm | 3200 | 3350 | 3500 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4500 | 4500 | |
高 mm | 2860 | 2990 | 3140 | 3500 | 3600 | 3730 | 3730 | 3980 | 4120 | |
设备总重量 kg | 16070 | 17620 | 20450 | 25000 | 29850 | 33970 | 37000 | 42600 | 53000 |
注:热效率指炉体热效率,配置余热回收装置后,系统热效率可达到90%
该产品广泛应用于石油、化工、纺织、印染、木材及人造板等几十个行业中<350℃的工业加热,用以替代电、蒸汽、远红外热风等加热方式。
客户如需要采购燃气导热油炉,可咨询常州市上能锅炉有限公司芮总,联系电话:13815029577并关注公司网站:www.czrsgl.com